Sexta-feira 2 de setembro, último dia de competição no Campeonato Europeu de Escalas. Pombal foi uma vez mais o palco desta grande festa do aeromodelismo.
Este foi o quarto dia de prova, onde cada um dos modelos efectuou o seu último voo. Última oportunidade também para ver de perto e fotografar os modelos (ainda não presentes no domingo, 1º dia) enquanto estacionados na grande tenda.
RESULTADOS
Na classificação por equipas venceu a Grã Bretanha, seguida da Suiça e da França. Portugal tendo ficado com o 9º lugar.
| Pos | País | Pontos |
| 1 | Grã-Bretanha | 14203.75 |
| 2 | Suiça | 14129.25 |
| 3 | França | 13145 |
| 4 | Itália | 12757.5 |
| 5 | Espanha | 12372.25 |
| 6 | Rep.Checa | 9715.75 |
| 7 | Alemanha | 4049.25 |
| 8 | Noruega | 3821.75 |
| 9 | Portugal | 3464.75 |
| 10 | Áustria | 0 |
Na classificação individual, venceu o suiço ANDREAS LUTHI (campeão mundial em título) com o seu famoso BUCKER "ANTARES". Em segundo e terceiro lugares os 2 pilotos da Grã-Bretanha PETE MCDERMOTT (SOPWITH SNIPE) e MICK REEVES (SOPWITH 1 1/2 STRUTTER).
| Pos | País | Piloto | Pontos |
| 1 | SUI | ANDREAS LUTHI | 5299.25 |
| 2 | GBR | PETE MCDERMOTT | 5047.00 |
| 3 | GBR | MICK REEVES | 4747.50 |
| 4 | CZE | KAREL VODESIL | 4637.25 |
| 5 | CZE | PETR TAX | 4597.00 |
| 6 | ITA | PIERO SANTUCCI | 4546.00 |
| 7 | ITA | MARCO INGA | 4531.25 |
| 8 | SUI | MAX SCHILT | 4487.00 |
| 9 | FRA | MARC LEVY | 4471.50 |
| 10 | GBR | ALEX KENNEDY | 4409.25 |
| 11 | FRA | DANIEL RENOU | 4363.25 |
| 12 | SUI | GODI FISCHER | 4343.00 |
| 13 | ESP | LUIS FERNANDO ORGAZ | 4338.75 |
| 14 | FRA | ROGER NIETO | 4310.25 |
| 15 | ESP | ARTURO TORRES ROCHA | 4061.00 |
| 16 | GER | THOMAS OTT | 4049.25 |
| 17 | ESP | JUAN MORAGA ALCAIDE | 3972.50 |
| 18 | NOR | THOR ARNE SOLBERG | 3821.75 |
| 19 | ITA | LUCA DE MARCHI | 3680.25 |
| 20 | POR | DANIEL MAIA | 3464.75 |
| 21 | CZE | PAVEL FENCL | 481.50 |
| 22 | AUT | ADAM JASKIEL | 0 |
| 23 | POR | PEDRO MACEDO | 0 |
Veja a pontuação completa no site da FPAm.
OS MODELOS
Como já disse na primeira reportagem, nada melhor do que algumas imagens para documentar o desenrolar desta competição, afinal, parte da pontuação é baseada num avaliação estática pelos juízes (além dos voos). O rigor dos detalhes de construção destas maquetes é simplesmente espetacular. Era fácil ficar 10 ou 15 minutos a fotografar todos os cantos e recantos de cada uma das máquinas. Fiquem agora com algumas fotos dos modelos. Dentro de alguns dias teremos um pequeno vídeo dos voos.
CZE - República Checa
ESP - Espanha
FRA - França
GBR- Grã-Bretanha
POR - Portugal
SUI - Suiça